BMS BMSY BMSYS 125cc kratki hidraulični motor bez ležaja kompatibilan sa OMSS za poljoprivredne kombajn i rudarsku opremu
Technical Parameters

| Stavka | Orbit hidraulični motor |
| Model br. | BMSYS-125-DDB |
| Displacement | 125 ml/r |
| Prirubnica | 4 Bolt |
| Istaknite | 125CC kratki motor bez ležaja, oprema za rudarstvo kratki motor bez ležaja, kratki motor bez ležaja Agri kombajn |
Pregled proizvoda
BMS 315 cikloidni hidraulički motor je jedinica visokih{1}}performansi koja sadrži naprednu Geroler® tehnologiju rotora sa valjcima{2}}, sa pomakom od 314,5 cm³/okr (315cc). Dolazi s ravnom osovinom od 32 mm, G 1/2" BSPP bočnim otvorima i SAE A 4- prirubnicom za vijke, koja služi kao direktna zamjena za Danfoss OMS 315 (151F0506). Opremljen diskastom distribucijom ulja, isporučuje visok startni moment, stabilan rad, dug radni vijek u industrijskoj konstrukciji, dug radni vijek i industrijsku konstrukciju. opreme.
Polja primjene
Građevinske mašine
- Priključci za mini utovarivač (četka, puž, glodalica)
- Mali valjci, kopaci rovova
- Mašine za muljanje, pomoćna sredstva za bušenje Betonske mešalice
Poljoprivredna mehanizacija
- Kombajni, kosilice, kombajni
- Mešalice za stočnu hranu, rasipači đubriva, prskalice
- Balirke, drobilice za slamu
Oprema za rukovanje materijalom
- Viljuškari, paletni viličari
- Pogonski sistemi transportera
- Podizne platforme, vitla
Glavna specifikacija
| Tip | BMSY BMSE 80 |
BMSY BMSE 100 |
BMSY BMSE 125 |
BMSY BMSE 160 |
BMSY BMSE 200 |
BMSY BMSE 250 |
BMSY BMSE 315 |
BMSY BMSE 375 |
|
| Geometrijski pomak (cm3 /rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. brzina (rpm) | nast. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. obrtni moment (N·m) | nast. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| vrhunac | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. snaga (kW) | nast. | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. pad pritiska (MPa) | nast. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| vrhunac | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. protok (L/min) | nast. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. ulazni pritisak (MPa) | nast. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Težina (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Kontinuirani pritisak: Maks. vrijednost neprekidnog rada motora.
* Povremeni pritisak: Maks. vrijednost radnog motora u 6 sekundi u minuti.
* Vršni pritisak: Maks. vrijednost radnog motora u 0,6 sekundi u minuti.
Popularni tagovi: bms bmsy bmsys 125cc kratki hidraulični motor bez ležaja kompatibilan sa omss za poljoprivredne kombajne i rudarsku opremu, Kina bms bmsy bmsys 125cc kratki hidraulični motor bez ležaja kompatibilan sa omss za proizvođače poljoprivrednih kombajna i rudarske opreme, dobavljače
Moglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit
















